SEMAR

DIGAOHM

Puerto Peñasco, Sonora Carta Sinoptica de Superficie Imagen Satelital en Vista Infraroja Centro de Análisis y Pronóstico Meteorológico Marítimo

CENTRO DE ANALISIS Y PRONOSTICO METEOROLOGICO MARITIMO


HISTORIALES

BOLETINES METEOROLÓGICOS VESPERTINOS

2005

ENERO   FEBRERO
L M M J V S D L M M J V S D
          1 2   1 2 3 4 5 6
3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13
10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20
17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27
24 25 26 27 28 29 30 28            
31                          
 
MARZO ABRIL
L M M J V S D L M M J V S D
  1 2 3 4 5 6         1 2 3
7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10
14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17
21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24
28 29 30 31       25 26 27 28 29 30  
MAYO JUNIO
L M M J V S D L M M J V S D
            1     1 2 3 4 5
2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12
9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19
16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26
23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30      
30 31          
JULIO AGOSTO
L M M J V S D L M M J V S D
        1 2 3 1 2 3 4 5 6 7
4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14
11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21
18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28
25 26 27 28 29 30 31 29 30 31        
             
SEPTIEMBRE OCTUBRE
L M M J V S D L M M J V S D
      1 2 3 4           1 2
5 6 7 8 9 10 11 3 4 5 6 7 8 9
12 13 14 15 16 17 18 10 11 12 13 14 15 16
19 20 21 22 23 24 25 17 18 19 20 21 22 23
26 27 28 29 30     24 25 26 27 28 29 30
31            
NOVIEMBRE DICIEMBRE
L M M J V S D L M M J V S D
  1 2 3 4 5 6       1 2 3 4
7 8 9 10 11 12 13 5 6 7 8 9 10 11
14 15 16 17 18 19 20 12 13 14 15 16 17 18
21 22 23 24 25 26 27 19 20 21 22 23 24 25
28 29 30         26 27 28 29 30 31